Материально-техническое обеспечение и оснащенность учебного процесса
Здания и учебные кабинеты
Здание | Адрес | Год введения в эксплуатацию |
Помещения, учебные кабинеты, классы |
Основное здание | с. Пожег, ул. Школьная, д. 28 |
1966 | Физкультурный зал; кабинеты физики, химии, географии, русского языка и литературы, информатики и ИКТ; классные помещения для 8-11 классов. Кабинеты Точки Роста. |
Здание №2 | с. Пожег, ул. Центральная, д. 21 |
1969 | Школьная столовая, комбинированная мастерская, кабинет ручного труда. |
Здание №3 | с. Пожег, ул. Центральная, д. 22 |
1979 | Школьная библиотека, классные помещения для 5-7 классов. |
Детский сад (1 этаж) |
с. Пожег, ул. Центральная, д. 24 |
2005 | Классные помещения для 1-4 классов. |